Demografia
| lp | data | liczba mieszkańców | < 18 | > 18 | (K) | (M) |
| 1 | 2012-02-19 | 3701 | 784 | 2917 | 1896 | 1805 |
| 2 | 2012-02-12 | 3697 | 781 | 2916 | 1891 | 1806 |
| 3 | 2012-02-05 | 3703 | 782 | 2921 | 1893 | 1810 |
| 4 | 2012-01-29 | 3701 | 782 | 2919 | 1892 | 1809 |
| 5 | 2012-01-22 | 3697 | 781 | 2916 | 1890 | 1807 |
| 6 | 2012-01-15 | 3692 | 779 | 2913 | 1890 | 1802 |
| 7 | 2012-01-08 | 3694 | 780 | 2914 | 1891 | 1803 |
| 8 | 2012-01-01 | 3699 | 782 | 2917 | 1894 | 1805 |
| 9 | 2011-12-25 | 3689 | 781 | 2908 | 1890 | 1799 |
| 10 | 2011-12-18 | 3689 | 782 | 2907 | 1890 | 1799 |
| 11 | 2011-12-11 | 3692 | 783 | 2909 | 1892 | 1800 |
| 12 | 2011-12-04 | 3694 | 785 | 2909 | 1895 | 1799 |
| 13 | 2011-11-27 | 3696 | 787 | 2909 | 1894 | 1802 |
| 14 | 2011-11-20 | 3693 | 788 | 2905 | 1890 | 1803 |
| 15 | 2011-11-13 | 3690 | 787 | 2903 | 1889 | 1801 |
| 16 | 2011-11-06 | 3689 | 788 | 2901 | 1887 | 1802 |
| 17 | 2011-10-30 | 3688 | 789 | 2899 | 1887 | 1801 |
| 18 | 2011-10-24 | 3689 | 791 | 2898 | 1888 | 1801 |
| 19 | 2011-10-16 | 3688 | 792 | 2896 | 1887 | 1801 |
| 20 | 2011-10-09 | 3686 | 791 | 2895 | 1887 | 1799 |
Copyright © 2010-2011