Demografia
| lp | data | liczba mieszkańców | < 18 | > 18 | (K) | (M) |
| 81 | 2010-10-03 | 3617 | 774 | 2843 | 1870 | 1747 |
| 82 | 2010-09-26 | 3618 | 774 | 2844 | 1871 | 1747 |
| 83 | 2010-09-19 | 3616 | 772 | 2844 | 1870 | 1746 |
| 84 | 2010-09-12 | 3614 | 773 | 2841 | 1868 | 1746 |
| 85 | 2010-09-05 | 3611 | 771 | 2840 | 1868 | 1743 |
| 86 | 2010-08-22 | 3607 | 768 | 2839 | 1869 | 1738 |
| 87 | 2010-08-15 | 3602 | 769 | 2833 | 1865 | 1737 |
| 88 | 2010-08-08 | 3602 | 769 | 2833 | 1865 | 1737 |
| 89 | 2010-07-25 | 3603 | 768 | 2835 | 1866 | 1737 |
| 90 | 2010-07-11 | 3606 | 768 | 2838 | 1868 | 1738 |
| 91 | 2010-07-04 | 3602 | 767 | 2835 | 1866 | 1736 |
| 92 | 2010-06-27 | 3604 | 767 | 2837 | 1866 | 1738 |
| 93 | 2010-06-20 | 3598 | 764 | 2834 | 1864 | 1734 |
| 94 | 2010-06-13 | 3597 | 764 | 2833 | 1864 | 1733 |
| 95 | 2010-06-06 | 3600 | 765 | 2835 | 1866 | 1734 |
| 96 | 2010-05-30 | 3600 | 769 | 2831 | 1866 | 1734 |
| 97 | 2010-05-23 | 3597 | 765 | 2832 | 1863 | 1734 |
| 98 | 2010-05-16 | 3589 | 767 | 2822 | 1859 | 1730 |
| 99 | 2010-05-09 | 3587 | 767 | 2820 | 1858 | 1729 |
| 100 | 2010-05-04 | 3590 | 766 | 2824 | 1860 | 1730 |
Copyright © 2010-2012