Demografia
| lp | data | liczba mieszkańców | < 18 | > 18 | (K) | (M) |
| 241 | 2007-07-29 | 3355 | - | - | - | - |
| 242 | 2007-07-22 | 3347 | - | - | - | - |
| 243 | 2007-07-15 | 3338 | - | - | - | - |
| 244 | 2007-07-08 | 3331 | - | - | - | - |
| 245 | 2007-07-01 | 3331 | - | - | - | - |
| 246 | 2007-06-24 | 3335 | - | - | - | - |
| 247 | 2007-06-17 | 3342 | - | - | - | - |
| 248 | 2007-06-10 | 3339 | - | - | - | - |
| 249 | 2007-06-03 | 3341 | - | - | - | - |
| 250 | 2007-05-27 | 3340 | - | - | - | - |
| 251 | 2007-05-20 | 3338 | - | - | - | - |
| 252 | 2007-05-13 | 3330 | - | - | - | - |
| 253 | 2005-01-01 | 3039 | - | - | - | - |
| 254 | 2004-01-01 | 2821 | - | - | - | - |
| 255 | 2003-01-01 | 2705 | - | - | - | - |
| 256 | 2002-01-01 | 2393 | - | - | - | - |
| 257 | 2001-01-01 | 2376 | - | - | - | - |
Copyright © 2010-2012